Brown-Forman Corporation (BF-B) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSE - Delayed Quote USD

Compare

43.60 +0.29 (+0.67%)

At close: June 21 at 4:00 PM EDT

43.59 -0.01 (-0.02%)

After hours: June 21 at 6:19 PM EDT

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Jun 21, 2024 43.93 44.11 43.17 43.60 43.60 9,368,300
Jun 20, 2024 43.12 43.82 42.91 43.31 43.31 1,927,600
Jun 18, 2024 44.12 44.39 43.01 43.55 43.55 2,479,900
Jun 17, 2024 43.62 44.42 43.47 44.19 44.19 3,148,600
Jun 14, 2024 42.66 43.80 42.52 43.66 43.66 1,810,800
Jun 13, 2024 42.53 42.99 42.12 42.83 42.83 2,251,400
Jun 12, 2024 43.50 43.78 42.60 42.91 42.91 2,327,000
Jun 11, 2024 42.83 43.19 42.00 43.18 43.18 2,342,400
Jun 10, 2024 43.49 43.65 42.51 42.91 42.91 2,511,900
Jun 7, 2024 0.22 Dividend
Jun 7, 2024 43.46 44.49 43.46 43.89 43.89 2,553,300
Jun 6, 2024 43.15 44.48 43.13 43.92 43.70 3,345,000
Jun 5, 2024 46.02 46.44 42.72 43.04 42.83 5,664,300
Jun 4, 2024 45.91 46.22 45.63 45.74 45.51 2,258,900
Jun 3, 2024 45.07 46.50 45.05 46.09 45.86 2,180,300
May 31, 2024 44.25 45.94 43.55 45.86 45.63 9,237,500
May 30, 2024 44.18 44.66 44.02 44.27 44.05 2,803,800
May 29, 2024 44.34 44.80 44.20 44.22 44.00 1,975,700
May 28, 2024 45.63 45.63 44.62 44.88 44.66 2,703,600
May 24, 2024 46.49 46.56 45.67 45.76 45.53 1,409,200
May 23, 2024 46.78 46.78 46.04 46.32 46.09 1,757,600
May 22, 2024 47.09 47.54 46.61 47.06 46.83 1,485,300
May 21, 2024 47.13 47.43 46.85 47.31 47.08 1,577,600
May 20, 2024 48.24 48.27 47.03 47.22 46.99 1,450,900
May 17, 2024 48.76 48.76 48.05 48.47 48.23 1,194,300
May 16, 2024 47.75 48.76 47.45 48.69 48.45 1,646,700
May 15, 2024 48.70 48.79 47.41 47.56 47.32 2,150,500
May 14, 2024 49.48 49.55 48.12 48.82 48.58 1,367,400
May 13, 2024 49.12 49.41 48.93 49.12 48.88 2,749,100
May 10, 2024 48.26 49.18 48.06 49.12 48.88 1,445,600
May 9, 2024 47.75 48.28 47.69 48.26 48.02 1,610,900
May 8, 2024 47.24 47.60 46.88 47.56 47.32 1,517,500
May 7, 2024 47.30 47.56 46.90 47.51 47.27 1,062,600
May 6, 2024 48.25 48.30 46.86 46.92 46.69 1,405,900
May 3, 2024 48.11 48.60 47.62 47.92 47.68 1,338,200
May 2, 2024 47.60 47.70 47.32 47.49 47.25 1,194,000
May 1, 2024 47.50 47.83 47.06 47.31 47.08 1,635,000
Apr 30, 2024 48.50 48.70 47.65 47.85 47.61 2,924,300
Apr 29, 2024 48.13 48.86 48.13 48.69 48.45 1,371,400
Apr 26, 2024 48.12 48.53 47.93 48.13 47.89 998,600
Apr 25, 2024 48.98 49.00 47.84 48.11 47.87 1,689,300
Apr 24, 2024 49.00 49.14 48.53 49.01 48.77 1,641,400
Apr 23, 2024 49.06 49.51 48.90 49.39 49.14 1,420,100
Apr 22, 2024 49.35 49.39 48.75 49.15 48.91 1,679,000
Apr 19, 2024 49.00 49.63 48.93 49.06 48.82 2,407,700
Apr 18, 2024 49.07 49.24 48.74 48.98 48.74 1,827,800
Apr 17, 2024 48.95 49.33 48.83 49.14 48.90 2,127,400
Apr 16, 2024 49.41 49.74 48.45 48.71 48.47 2,824,600
Apr 15, 2024 49.96 50.06 49.16 49.39 49.14 2,056,400
Apr 12, 2024 50.04 50.33 49.21 49.43 49.18 2,226,500
Apr 11, 2024 50.41 50.83 50.01 50.41 50.16 3,664,300
Apr 10, 2024 50.34 50.50 49.72 50.00 49.75 1,306,500
Apr 9, 2024 50.91 51.11 50.74 50.92 50.67 856,700
Apr 8, 2024 50.92 51.15 50.60 50.65 50.40 1,411,700
Apr 5, 2024 51.08 51.17 50.65 50.98 50.73 1,520,200
Apr 4, 2024 52.00 52.24 51.23 51.42 51.16 1,622,600
Apr 3, 2024 50.86 52.04 50.74 51.84 51.58 2,084,500
Apr 2, 2024 51.33 51.34 50.50 50.99 50.74 1,989,800
Apr 1, 2024 51.31 51.41 51.01 51.02 50.77 1,523,500
Mar 28, 2024 52.31 52.45 51.60 51.62 51.36 1,765,600
Mar 27, 2024 51.26 52.07 51.09 52.04 51.78 2,119,600
Mar 26, 2024 51.27 51.32 50.70 51.00 50.75 1,477,900
Mar 25, 2024 51.14 51.27 50.50 50.86 50.61 1,657,500
Mar 22, 2024 51.60 51.71 50.89 50.90 50.65 1,380,400
Mar 21, 2024 52.44 52.67 51.62 51.64 51.38 1,669,600
Mar 20, 2024 52.31 52.59 51.86 52.25 51.99 1,971,800
Mar 19, 2024 52.24 52.64 51.90 52.34 52.08 2,315,200
Mar 18, 2024 53.39 53.50 52.41 52.43 52.17 2,107,300
Mar 15, 2024 52.76 54.02 52.76 53.72 53.45 2,931,900
Mar 14, 2024 54.02 54.05 52.95 53.31 53.05 1,816,800
Mar 13, 2024 54.39 54.71 54.11 54.32 54.05 1,479,600
Mar 12, 2024 55.13 55.28 54.24 54.33 54.06 1,407,600
Mar 11, 2024 54.51 55.38 54.51 55.16 54.89 1,826,500
Mar 8, 2024 54.83 55.15 54.19 54.42 54.15 2,227,500
Mar 7, 2024 0.22 Dividend
Mar 7, 2024 56.26 56.34 54.01 54.60 54.33 2,997,600
Mar 6, 2024 56.65 57.10 54.37 56.33 55.83 4,181,400
Mar 5, 2024 60.42 60.97 60.16 60.78 60.24 2,659,900
Mar 4, 2024 59.82 60.77 59.74 60.26 59.73 1,863,300
Mar 1, 2024 59.94 60.80 59.25 60.37 59.84 1,689,900
Feb 29, 2024 58.34 60.41 58.31 60.23 59.70 3,262,900
Feb 28, 2024 57.56 58.71 57.11 58.49 57.97 1,157,200
Feb 27, 2024 56.96 57.71 56.80 57.62 57.11 1,062,400
Feb 26, 2024 57.18 57.21 56.37 57.00 56.50 1,318,600
Feb 23, 2024 57.85 58.14 56.84 57.49 56.98 1,681,100
Feb 22, 2024 58.68 58.70 57.61 57.82 57.31 1,325,500
Feb 21, 2024 58.66 59.09 58.18 58.57 58.05 920,400
Feb 20, 2024 57.82 58.84 57.61 58.51 57.99 1,152,700
Feb 16, 2024 57.86 58.39 57.59 57.87 57.36 1,181,100
Feb 15, 2024 57.76 58.28 57.43 58.01 57.50 771,700
Feb 14, 2024 56.69 57.39 56.39 57.35 56.84 861,900
Feb 13, 2024 57.00 57.43 56.22 56.69 56.19 1,191,600
Feb 12, 2024 56.66 57.97 56.65 57.78 57.27 929,100
Feb 9, 2024 56.85 56.90 56.32 56.57 56.07 870,300
Feb 8, 2024 57.05 57.46 56.60 56.93 56.43 1,111,700
Feb 7, 2024 57.13 57.25 56.50 57.13 56.63 1,206,300
Feb 6, 2024 56.35 57.08 56.19 56.91 56.41 1,343,300
Feb 5, 2024 56.64 56.64 55.55 56.43 55.93 2,893,400
Feb 2, 2024 56.65 57.10 56.05 56.80 56.30 1,067,400
Feb 1, 2024 54.89 57.18 54.71 57.03 56.53 1,783,500
Jan 31, 2024 56.12 56.27 54.50 54.90 54.42 3,067,200
Jan 30, 2024 56.08 56.63 55.77 56.11 55.62 1,708,300
Jan 29, 2024 56.00 56.69 54.91 56.48 55.98 1,467,500
Jan 26, 2024 57.55 57.64 56.57 56.69 56.19 2,077,900
Jan 25, 2024 54.93 55.71 54.59 55.71 55.22 1,845,000
Jan 24, 2024 55.22 55.42 54.53 54.56 54.08 2,314,900
Jan 23, 2024 54.25 55.25 54.11 55.04 54.55 1,277,900
Jan 22, 2024 54.54 54.81 53.81 53.99 53.51 1,216,800
Jan 19, 2024 54.62 54.92 53.81 54.60 54.12 1,393,100
Jan 18, 2024 53.93 54.60 53.68 54.54 54.06 1,286,600
Jan 17, 2024 54.15 54.39 53.66 54.03 53.55 1,530,900
Jan 16, 2024 55.48 55.55 54.11 54.56 54.08 1,511,900
Jan 12, 2024 55.81 56.22 55.41 55.78 55.29 1,296,200
Jan 11, 2024 55.41 55.59 54.34 55.51 55.02 1,656,700
Jan 10, 2024 55.56 55.84 55.01 55.59 55.10 1,269,600
Jan 9, 2024 55.09 55.56 54.75 55.56 55.07 1,272,600
Jan 8, 2024 55.38 55.69 55.07 55.69 55.20 1,278,700
Jan 5, 2024 55.52 55.95 54.64 55.09 54.60 1,123,600
Jan 4, 2024 55.99 56.34 55.72 55.84 55.35 1,166,100
Jan 3, 2024 56.52 56.68 55.32 55.77 55.28 1,482,600
Jan 2, 2024 56.94 57.66 56.57 56.85 56.35 1,579,300
Dec 29, 2023 57.20 57.54 56.96 57.10 56.60 1,091,700
Dec 28, 2023 57.10 57.68 57.06 57.35 56.84 2,591,400
Dec 27, 2023 57.61 57.73 57.00 57.29 56.79 1,713,400
Dec 26, 2023 57.63 57.84 57.19 57.69 57.18 1,001,100
Dec 22, 2023 57.75 58.08 57.12 57.73 57.22 1,069,100
Dec 21, 2023 57.47 57.95 56.71 57.54 57.03 1,254,400
Dec 20, 2023 59.24 59.24 56.79 57.00 56.50 1,702,300
Dec 19, 2023 58.47 59.15 58.19 59.09 58.57 1,578,400
Dec 18, 2023 57.73 58.53 57.36 58.18 57.67 1,798,300
Dec 15, 2023 57.17 58.31 57.17 57.33 56.82 3,418,900
Dec 14, 2023 57.32 58.67 57.25 58.42 57.91 1,998,400
Dec 13, 2023 56.62 57.11 55.35 57.11 56.61 2,716,000
Dec 12, 2023 56.54 57.14 56.00 56.94 56.44 1,486,000
Dec 11, 2023 54.95 56.44 54.88 56.44 55.94 1,562,200
Dec 8, 2023 54.29 55.37 54.21 55.08 54.59 1,511,600
Dec 7, 2023 54.13 55.12 53.96 54.52 54.04 2,513,100
Dec 6, 2023 56.77 57.00 53.26 53.98 53.50 4,763,500
Dec 5, 2023 60.36 60.80 60.10 60.23 59.70 1,604,000
Dec 4, 2023 59.58 60.65 59.30 60.38 59.85 1,426,400
Dec 1, 2023 58.63 59.95 58.55 59.94 59.41 1,731,100
Nov 30, 2023 0.22 Dividend
Nov 30, 2023 58.07 58.76 57.82 58.74 58.22 2,725,000
Nov 29, 2023 59.12 59.55 58.12 58.23 57.50 1,116,500
Nov 28, 2023 59.23 59.77 59.07 59.26 58.52 1,206,600
Nov 27, 2023 59.24 59.37 58.92 59.12 58.38 1,279,600
Nov 24, 2023 59.16 59.89 59.16 59.75 59.00 585,700
Nov 22, 2023 59.07 59.64 58.81 59.55 58.80 896,000
Nov 21, 2023 58.73 59.29 58.09 58.59 57.86 1,877,000
Nov 20, 2023 58.38 59.51 58.02 59.02 58.28 1,791,200
Nov 17, 2023 58.33 58.62 57.45 58.51 57.78 3,361,200
Nov 16, 2023 58.79 59.08 57.55 57.69 56.97 1,873,000
Nov 15, 2023 59.30 59.56 58.90 59.22 58.48 1,233,500
Nov 14, 2023 58.58 59.35 58.52 59.09 58.35 1,719,900
Nov 13, 2023 57.22 58.07 57.22 57.56 56.84 1,528,300
Nov 10, 2023 56.50 57.43 56.03 57.02 56.31 1,793,000
Nov 9, 2023 59.05 59.08 58.34 58.38 57.65 1,093,300
Nov 8, 2023 59.06 59.48 58.30 58.72 57.98 888,000
Nov 7, 2023 58.98 59.50 58.88 59.09 58.35 1,016,900
Nov 6, 2023 59.56 59.95 58.95 58.97 58.23 1,429,700
Nov 3, 2023 58.62 60.00 58.22 59.55 58.80 1,647,500
Nov 2, 2023 56.75 58.05 56.69 57.84 57.12 1,390,500
Nov 1, 2023 56.22 56.47 55.60 56.17 55.47 1,213,400
Oct 31, 2023 55.56 56.27 55.25 56.16 55.46 3,288,700
Oct 30, 2023 55.61 55.90 54.93 55.23 54.54 1,216,300
Oct 27, 2023 56.11 56.18 54.87 55.04 54.35 1,355,000
Oct 26, 2023 56.42 56.94 55.91 55.96 55.26 1,372,100
Oct 25, 2023 56.19 56.57 55.67 55.97 55.27 1,143,100
Oct 24, 2023 55.57 56.80 55.57 56.35 55.64 1,542,000
Oct 23, 2023 54.99 55.79 54.66 55.19 54.50 1,387,800
Oct 20, 2023 56.22 56.50 55.28 55.31 54.62 1,228,000
Oct 19, 2023 55.85 56.37 55.29 55.75 55.05 1,280,300
Oct 18, 2023 55.80 56.46 55.76 55.78 55.08 1,870,400
Oct 17, 2023 54.52 55.73 54.40 55.69 54.99 1,839,600
Oct 16, 2023 54.00 55.26 53.49 54.89 54.20 1,871,700
Oct 13, 2023 52.93 53.61 52.82 53.48 52.81 1,560,600
Oct 12, 2023 56.27 56.57 52.59 53.00 52.34 2,367,700
Oct 11, 2023 57.00 57.06 55.88 56.19 55.49 1,428,100
Oct 10, 2023 56.46 56.94 56.35 56.63 55.92 1,355,000
Oct 9, 2023 56.42 56.66 55.72 56.13 55.43 1,416,400
Oct 6, 2023 56.70 57.03 55.57 56.86 56.15 1,328,700
Oct 5, 2023 57.43 57.87 56.65 56.89 56.18 1,192,400
Oct 4, 2023 58.08 58.33 56.99 57.73 57.01 1,320,800
Oct 3, 2023 57.18 58.12 57.18 57.75 57.03 2,332,600
Oct 2, 2023 57.50 57.92 56.65 56.83 56.12 1,438,300
Sep 29, 2023 57.72 58.17 57.21 57.69 56.97 2,138,500
Sep 28, 2023 56.60 57.20 56.23 57.09 56.37 1,718,100
Sep 27, 2023 58.26 58.73 56.43 56.64 55.93 1,800,400
Sep 26, 2023 59.57 59.64 58.28 58.29 57.56 1,483,200
Sep 25, 2023 60.13 60.47 59.67 59.83 59.08 969,900
Sep 22, 2023 61.14 61.62 60.47 60.51 59.75 1,243,300
Sep 21, 2023 63.08 63.08 61.13 61.16 60.39 1,371,700
Sep 20, 2023 63.16 63.47 62.80 63.15 62.36 760,700
Sep 19, 2023 63.22 63.22 62.48 62.83 62.04 1,927,500
Sep 18, 2023 63.73 63.76 62.86 63.34 62.55 1,872,800
Sep 15, 2023 64.40 64.66 63.69 63.73 62.93 2,186,300
Sep 14, 2023 63.88 64.64 63.68 64.57 63.76 2,075,200
Sep 13, 2023 64.05 64.39 63.66 64.01 63.21 2,111,100
Sep 12, 2023 65.03 65.03 63.98 64.02 63.22 1,106,200
Sep 11, 2023 64.62 65.49 64.41 64.99 64.18 1,251,800
Sep 8, 2023 64.14 64.68 63.76 64.31 63.50 1,564,000
Sep 7, 2023 63.67 64.30 62.75 64.20 63.40 1,746,600
Sep 6, 2023 65.13 65.21 63.05 63.58 62.78 2,382,400
Sep 5, 2023 66.58 66.74 64.97 64.99 64.18 1,631,700
Sep 1, 2023 0.21 Dividend
Sep 1, 2023 66.47 66.96 65.88 66.74 65.90 1,793,600
Aug 31, 2023 65.92 67.04 65.49 66.13 65.10 2,169,400
Aug 30, 2023 66.29 66.80 64.81 66.28 65.25 2,847,500
Aug 29, 2023 68.67 69.19 68.44 69.03 67.95 970,800
Aug 28, 2023 68.42 68.66 68.08 68.46 67.39 736,000
Aug 25, 2023 67.82 68.41 67.52 68.09 67.03 918,700
Aug 24, 2023 69.02 69.44 67.35 67.37 66.32 1,119,200
Aug 23, 2023 68.75 69.35 67.43 69.29 68.21 1,800,700
Aug 22, 2023 67.81 67.92 66.88 66.91 65.87 887,200
Aug 21, 2023 67.79 67.98 67.38 67.77 66.71 914,900
Aug 18, 2023 67.41 68.15 67.37 67.86 66.80 1,301,200
Aug 17, 2023 68.50 68.86 67.63 67.64 66.58 749,500
Aug 16, 2023 68.80 69.06 68.37 68.39 67.32 719,000
Aug 15, 2023 70.13 70.13 68.61 68.64 67.57 789,300
Aug 14, 2023 70.43 70.44 69.75 70.29 69.19 742,800
Aug 11, 2023 70.31 70.49 69.89 70.30 69.20 704,000
Aug 10, 2023 70.79 71.24 70.26 70.40 69.30 618,600
Aug 9, 2023 69.86 70.82 69.86 70.45 69.35 844,100
Aug 8, 2023 70.31 70.31 69.40 69.75 68.66 1,025,300
Aug 7, 2023 70.22 70.63 69.69 70.55 69.45 638,500
Aug 4, 2023 70.57 70.82 69.88 69.96 68.87 674,700
Aug 3, 2023 70.91 70.96 70.29 70.38 69.28 729,400
Aug 2, 2023 70.62 71.27 70.27 70.59 69.49 734,100
Aug 1, 2023 70.23 70.91 70.21 70.81 69.71 664,100
Jul 31, 2023 70.75 71.00 70.24 70.60 69.50 1,747,600
Jul 28, 2023 70.68 70.96 70.22 70.82 69.72 773,100
Jul 27, 2023 70.50 71.08 69.78 69.87 68.78 1,015,600
Jul 26, 2023 69.43 70.43 69.35 70.36 69.26 844,100
Jul 25, 2023 69.00 69.79 68.80 69.77 68.68 1,013,900
Jul 24, 2023 68.65 69.19 68.37 69.09 68.01 682,300
Jul 21, 2023 69.11 69.12 68.25 68.62 67.55 935,700
Jul 20, 2023 68.76 68.87 68.19 68.84 67.77 1,055,600
Jul 19, 2023 67.42 68.76 67.42 68.62 67.55 1,221,500
Jul 18, 2023 66.94 67.88 66.67 67.30 66.25 1,294,000
Jul 17, 2023 67.27 67.52 66.28 66.68 65.64 1,040,900
Jul 14, 2023 66.75 67.54 66.60 67.54 66.49 1,074,800
Jul 13, 2023 66.40 67.02 66.18 66.89 65.85 1,039,800
Jul 12, 2023 66.54 66.59 65.89 66.02 64.99 761,500
Jul 11, 2023 65.72 66.01 65.46 65.95 64.92 725,300
Jul 10, 2023 66.21 66.75 65.24 65.53 64.51 1,285,000
Jul 7, 2023 66.43 66.81 66.09 66.19 65.16 1,044,300
Jul 6, 2023 66.65 67.02 65.92 66.83 65.79 1,223,800
Jul 5, 2023 66.50 67.06 66.47 67.00 65.95 1,137,000
Jul 3, 2023 66.61 67.28 66.52 66.82 65.78 511,300
Jun 30, 2023 66.50 67.14 65.92 66.78 65.74 956,800
Jun 29, 2023 65.43 66.40 65.26 66.30 65.27 1,065,600
Jun 28, 2023 65.99 66.35 65.41 65.62 64.60 1,294,000
Jun 27, 2023 65.51 66.18 65.34 66.12 65.09 876,300
Jun 26, 2023 65.07 65.51 64.57 65.44 64.42 902,400
Jun 23, 2023 65.85 66.15 64.84 65.04 64.03 2,298,500
Jun 22, 2023 66.54 66.66 65.55 65.84 64.81 1,374,300

Related Tickers

RI.PA Pernod Ricard SA

130.75

-0.72%

RCO.PA Rémy Cointreau SA

76.95

-1.22%

MGPI MGP Ingredients, Inc.

74.07

+2.32%

DGE.L Diageo plc

2,578.00

-0.48%

NAPA The Duckhorn Portfolio, Inc.

7.42

-0.93%

REMYY Rémy Cointreau SA

8.20

-0.73%

STZ Constellation Brands, Inc.

263.50

+0.25%

PRNDY Pernod Ricard SA

27.95

-0.71%

CPR.MI Davide Campari-Milano N.V.

9.60

-1.23%

Brown-Forman Corporation (BF-B) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5872

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.